| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15721 | 李○賢 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 四 年級 二 班 8號 | 9分 | ![]() |
| 15722 | 洪○涵 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 四 年級 二 班 19號 | 9分 | ![]() |
| 15723 | 張○瑄 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 四 年級 二 班 17號 | 9分 | ![]() |
| 15724 | 葉○恒 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 四 年級 二 班 16號 | 9分 | ![]() |
| 15725 | 陳○誠 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 四 年級 一 班 12號 | 9分 | ![]() |
| 15726 | 雲○豪 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 四 年級 三 班 1號 | 9分 | ![]() |
| 15727 | 許○芊 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 四 年級 七 班 16號 | 9分 | ![]() |
| 15728 | 張○玥 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 五 班 22號 | 9分 | ![]() |
| 15729 | 邱○呈 | 彰化縣 員林市東山國小 | 四 年級 一 班 7號 | 9分 | ![]() |
| 15730 | 曾○賢 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 四 年級 一 班 4號 | 9分 | ![]() |
| 15731 | 吳○妍 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 四 年級 一 班 16號 | 9分 | ![]() |
| 15732 | 錢○丞 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 四 年級 三 班 11號 | 9分 | ![]() |
| 15733 | 張○雲 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 四 班 9號 | 9分 | ![]() |
| 15734 | 洪○毅 | 彰化縣 彰化市快官國小 | 四 年級 一 班 11號 | 9分 | ![]() |
| 15735 | 張○榕 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 四 班 19號 | 9分 | ![]() |











