| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 陳○元 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 四 年級 一 班 2號 | 328分 | ![]() |
| 1532 | 詹○晞 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 四 班 24號 | 327分 | ![]() |
| 1533 | 黃○軼 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 二 年級 一 班 10號 | 327分 | ![]() |
| 1534 | 張○瑜 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 八 年級 一 班 24號 | 327分 | ![]() |
| 1535 | 黃○欣 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 六 年級 一 班 11號 | 327分 | ![]() |
| 1536 | 楊○涵 | 彰化縣 秀水鄉秀水國中 | 八 年級 六 班 27號 | 327分 | ![]() |
| 1537 | 邱○喬 | 彰化縣 永靖鄉福興國小 | 六 年級 一 班 16號 | 326分 | ![]() |
| 1538 | 張○瑀 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 二 班 21號 | 326分 | ![]() |
| 1539 | 賴○翔 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 三 年級 一 班 8號 | 326分 | ![]() |
| 1540 | 許○維 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 三 年級 一 班 11號 | 326分 | ![]() |
| 1541 | 黃○皓 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 一 班 11號 | 326分 | ![]() |
| 1542 | 張○硯 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 六 班 2號 | 326分 | ![]() |
| 1543 | 張○尹 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 六 班 6號 | 326分 | ![]() |
| 1544 | 黃○甯 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 八 班 18號 | 325分 | ![]() |
| 1545 | 施○呈 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 八 年級 二 班 14號 | 325分 | ![]() |











