| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 趙○慈 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 六 班 5號 | 336分 | ![]() |
| 1502 | 施○惟 | 彰化縣 線西鄉曉陽國小 | 二 年級 一 班 7號 | 335分 | ![]() |
| 1503 | 王○澄 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 八 年級 二 班 5號 | 335分 | ![]() |
| 1504 | 鄭○澄 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 九 年級 十三 班 27號 | 335分 | ![]() |
| 1505 | 許○源 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 七 年級 四 班 5號 | 335分 | ![]() |
| 1506 | 陳○威 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 九 年級 四 班 17號 | 334分 | ![]() |
| 1507 | 黃○晴 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 十 班 21號 | 334分 | ![]() |
| 1508 | 李○彤 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 二 班 27號 | 334分 | ![]() |
| 1509 | 蔡○穎 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 二 班 7號 | 334分 | ![]() |
| 1510 | 曾○字 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 三 年級 一 班 1號 | 334分 | ![]() |
| 1511 | 黃○晴 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 三 年級 三 班 25號 | 334分 | ![]() |
| 1512 | 黃○宸 | 彰化縣 彰化市大成國小 | 二 年級 六 班 1號 | 333分 | ![]() |
| 1513 | 賴○凱 | 彰化縣 大村鄉村上國小 | 六 年級 二 班 3號 | 333分 | ![]() |
| 1514 | 黃○睿 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 一 年級 三 班 1號 | 332分 | ![]() |
| 1515 | 梁○桐 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 一 年級 三 班 12號 | 331分 | ![]() |











