| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 鐘○恩 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 七 班 16號 | 311分 | ![]() |
| 1502 | 黃○承 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 二 班 14號 | 311分 | ![]() |
| 1503 | 吳○宇 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 三 班 3號 | 310分 | ![]() |
| 1504 | 曾○字 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 三 年級 一 班 1號 | 310分 | ![]() |
| 1505 | 張○綺 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 三 年級 二 班 26號 | 310分 | ![]() |
| 1506 | 謝○蓁 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 二 年級 一 班 15號 | 310分 | ![]() |
| 1507 | 黃○皓 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 一 班 11號 | 310分 | ![]() |
| 1508 | 許○歆 | 彰化縣 秀水鄉育民國小 | 三 年級 一 班 5號 | 309分 | ![]() |
| 1509 | 李○妤 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 三 班 21號 | 309分 | ![]() |
| 1510 | 陳○睿 | 彰化縣 彰化市泰和國小 | 二 年級 四 班 10號 | 309分 | ![]() |
| 1511 | 林○瑩 | 彰化縣 彰化市彰德國中 | 七 年級 三 班 19號 | 309分 | ![]() |
| 1512 | 許○瑀 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 六 年級 一 班 16號 | 309分 | ![]() |
| 1513 | 施○丞 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 七 年級 六 班 5號 | 309分 | ![]() |
| 1514 | 許○恆 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 八 班 4號 | 308分 | ![]() |
| 1515 | 黃○恩 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 六 年級 二 班 9號 | 308分 | ![]() |











