| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15076 | 謝○安 | 彰化縣 員林市育英國小 | 六 年級 三 班 4號 | 10分 | ![]() |
| 15077 | 黃○勛 | 彰化縣 員林市員林國小 | 六 年級 三 班 9號 | 10分 | ![]() |
| 15078 | 劉○爵 | 彰化縣 大城鄉大城國中 | 七 年級 一 班 9號 | 10分 | ![]() |
| 15079 | 謝○宸 | 彰化縣 芳苑鄉草湖國小 | 六 年級 一 班 2號 | 10分 | ![]() |
| 15080 | 王○丰 | 彰化縣 埔心鄉太平國小 | 六 年級 二 班 11號 | 10分 | ![]() |
| 15081 | 黃○茹 | 彰化縣 埔心鄉梧鳳國小 | 六 年級 一 班 8號 | 10分 | ![]() |
| 15082 | 陳○亭 | 彰化縣 溪州鄉溪州國中 | 七 年級 一 班 22號 | 10分 | ![]() |
| 15083 | 廖○婕 | 彰化縣 溪州鄉溪州國中 | 七 年級 三 班 22號 | 10分 | ![]() |
| 15084 | 賴○妍 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 七 班 11號 | 10分 | ![]() |
| 15085 | 黃○晴 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 十一 班 8號 | 10分 | ![]() |
| 15086 | 謝○ | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 六 班 23號 | 10分 | ![]() |
| 15087 | 黃○祐 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 二 班 14號 | 10分 | ![]() |
| 15088 | 黃○捷 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 三 班 10號 | 10分 | ![]() |
| 15089 | 傅○榆 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 四 班 16號 | 10分 | ![]() |
| 15090 | 黃○展 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 七 年級 三 班 8號 | 10分 | ![]() |











