:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
16 李○通 彰化縣 溪湖鎮湖南國小 390 0 0 390
17 楊○瑜 彰化縣 彰化市大成國小 374 0 0 374
18 施○全 彰化縣 福興鄉育新國小 351 20 0 371
19 陳○昌 彰化縣 福興鄉大興國小 370 0 0 370
20 顏○智 彰化縣 福興鄉大興國小 352 0 0 352
21 蔡○榮 彰化縣 大村鄉大村國小 336 0 0 336
22 黃○論 彰化縣 彰化市中山國小 284 0 0 284
23 阮○萱 彰化縣 彰化市中山國小 252 0 0 252
24 王○玲 彰化縣 北斗鎮螺陽國小 246 0 0 246
25 黃○娥 彰化縣 彰化市中山國小 237 0 0 237
26 蔡○惠 彰化縣 員林市靜修國小 237 0 0 237
27 林○幸 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 224 0 0 224
28 吳○慧 彰化縣 彰化市大成國小 200 0 0 200
29 高○慈 彰化縣 員林市靜修國小 199 0 0 199
30 李○鑾 彰化縣 員林市靜修國小 177 0 0 177
到網頁最上方