| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24106 | 李○騰 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 三 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 24107 | 徐○嘉 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 一 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 24108 | 林○蓁 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 四 班 6號 | 1分 | ![]() |
| 24109 | 吳○希 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 三 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 24110 | 邱○緁 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 四 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 24111 | 陳○妘 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 三 班 10號 | 1分 | ![]() |
| 24112 | 莊○誠 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 三 班 12號 | 1分 | ![]() |
| 24113 | 王○崴 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 三 班 14號 | 1分 | ![]() |
| 24114 | 葉○廷 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 一 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 24115 | 馬○桓 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 四 班 15號 | 1分 | ![]() |
| 24116 | 賴○勝 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 二 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 24117 | 王○裕 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 二 班 19號 | 1分 | ![]() |
| 24118 | 黃○翔 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 二 班 20號 | 1分 | ![]() |
| 24119 | 張○晏 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 三 班 1號 | 1分 | ![]() |
| 24120 | 趙○筠 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 三 班 5號 | 1分 | ![]() |











